№ п/п | Раздел | Чертёжный номер | Наименование |
1 | Главная передача | 5020-23.02.014 | Болт специальный |
2 | 700А.23.02.062 | Гайка | |
3 | 700.23.02.045-1 | Гайка | |
4 | 700.23.02.047-1 | Гайка | |
5 | М14 ГОСТ 5932-73 | Гайка корончатая | |
6 | 276.5020-23.02.000 | Главная передача | |
7 | 5020-23.02.010 | Дифференциал самоблокирующийся в сборе | |
8 | Ремкомплект дифференциала № 1 (чаша + ступица + муфта ведущая) | ||
9 | Ремкомплект дифференциала № 2 (полумуфта ведомая в сборе + кольца полумуфты + кольцо муфты ведущей) | ||
10 | 276.5020-23.02.011 | Картер + вставка в сборе | |
11 | 700.23.02.017-1 | Втулка (бронзовая) | |
12 | 700А.23.02.035-1 | Крышка | |
13 | 700.23.02.190 | Муфта ведущая | |
14 | 700.23.02.040-2 | Полумуфта ведомая | |
15 | 700.23.02.021-2 | Кольцо муфты | |
16 | 700.23.02.022-2 | Кольцо | |
17 | МАН.2.1-110×135-3 | Манжета | |
18 | 700А.23.02.036 | Маслоотражатель | |
19 | 700.23.02.051 | Планка стопорная | |
20 | 97520 | Подшипник | |
21 | 102313М | Подшипник | |
22 | 122 | Подшипник | |
23 | 700.23.02.037 | Пробка | |
24 | 5020-23.02.052 | Прокладка | |
25 | 700.23.02.033-1 | Прокладка | |
26 | 700.23.02.033-2 | Прокладка | |
27 | 700.23.02.034-1 | Прокладка | |
28 | 700.23.02.034-2 | Прокладка | |
29 | 700.23.02.028 | Пружина | |
30 | 700.23.02.032 | Стакан | |
31 | 700.23.02.048-1 | Стакан | |
32 | 700.23.02.023 | Ступица ведомой полумуфты | |
33 | 700А.23.02.050-1 | Фланец | |
34 | 700.23.02.037 | Кольцо резиновое | |
35 | 700.23.02.025 | Кольцо | |
36 | 195-200-36-1-3-1 | Кольцо | |
37 | 700.23.02.029 | Обойма | |
38 | 700А.23.02.061 | Шайба | |
39 | 700А.23.02.041/700А.23.02.041-1 | Шестерня (грузовая/подмоторная) | |
40 | 700.23.02.042-3/700.23.02.042-5 | Шестерня (грузовая/подмоторная) | |
41 | 700А.23.02.049 | Штифт | |
42 | 276.5020.23.00.010 | Кожух сб. | |
43 | Тормозная система | 700.23.00.015 | Барабан |
44 | 700.23.00.083-1 | Втулка | |
45 | 700.23.00.083-2 | Втулка | |
46 | 700А.23.00.117/118 (600/600-1) | Козырек | |
47 | 276.5020-23.00.060 | Колодка тормоза в сборе | |
48 | 276.5020-23.00.070 | Колодка тормоза в сборе | |
49 | 700.23.00.079-1 | Колодка тормозная | |
50 | 700.23.00.200/210 | Кронштейн | |
51 | 700.23.00.019 | Кулак | |
52 | 700.23.00.018 | Кулак | |
53 | 700.23.00.081 | Накладка | |
54 | 700.23.00.016 | Ось тормозной колодки | |
55 | 700.23.00.084 | Палец | |
56 | 700.23.00.035-1 | Пружина | |
57 | 700.23.00.020-1 | Рычаг тормоза | |
58 | 700.23.00.082 | Сухарь | |
59 | 700.23.00.050-1 | Суппорт тормоза | |
60 | Тип 24/24 | Тормозная камера | |
61 | Тип 30 | Тормозная камера | |
62 | Ступица | 700А.23.00.014 | Втулка |
63 | 5020-23.00.011/700А | Втулка | |
64 | 700.23.00.021 | Втулка | |
65 | 700.23.00.026 | Гайка | |
66 | К2С60 | Кольцо | |
67 | 700.23.00.031-2 | Кольцо | |
68 | 700.23.00.031-3 | Кольцо | |
69 | 700.23.00.031-5 | Кольцо | |
70 | 150-160-58-1-3 | Кольцо | |
71 | 700.23.00.125 | Кольцо пружинное | |
72 | 700А.23.00.013-1 | Крышка | |
73 | 700.23.00.110 | Манжета | |
74 | 700.23.00.190 | Манжета | |
75 | 32130Д | Подшипник | |
76 | 130 | Подшипник | |
77 | 5020-23.00.012 | Полуось | |
78 | 5020-23.00.013 | Прокладка | |
79 | 700.23.00.017 | Прокладка | |
80 | 700.23.00.038 | Прокладка | |
81 | 744Р1-23.00.012-3 | Ступица | |
82 | Конечная передача | М10-6gх25.56.019 ГОСТ7808-70 | Болт |
83 | 744Р1-23.00.020-1 | Водило 16 шп. (в сборе) | |
84 | 744Р1-23.00.020-1 | Водило 16 шп. (не в сборе) | |
85 | 744Р1-23.00.020-1-01 | Водило 8 шп. (в сборе) | |
86 | 744Р1-23.00.020-1-01 | Водило 8 шп. (не в сборе) | |
87 | 744Р1.23.00.017-А | Втулка | |
88 | 744Р1.23.00.015 | Кольцо | |
89 | 2С130 ГОСТ13941-86 | Кольцо | |
90 | 700.23.00.028-2 | Крышка | |
91 | 700А.23.00.022 | Крышка | |
92 | 700А.23.00.025 | Крышка | |
93 | 700А.23.00.017 | Ось сателлита | |
94 | 700.23.00.025-1 | Планка стопорная | |
95 | 209 | Подшипник | |
96 | 12312КМ | Подшипник | |
97 | 2234К | Подшипник | |
98 | 700А.23.00.024 | Прокладка | |
99 | 700А.23.00.026 | Прокладка | |
100 | 700.23.00.032 | Сателлит | |
101 | 700А.23.00.027 | Фиксатор | |
102 | А18.01.019 ГОСТ11371-78 | Шайба | |
103 | 700.23.00.024-1 | Шестерня венечная | |
104 | 700.23.00.027 | Шестерня солнечная | |
105 | 744Р-23.00.011 | Пробка | |
106 | 700А.23.00.021 | Штифт | |
107 | Крепеж | 3М14-6Д×35.88.35.016 | Болт |
108 | Б. М18×1,5-6Дх40.88.45Х.019 | Болт | |
109 | М8-6g×25.46.019 | Винт | |
110 | М10-6g×35.46.019 | Винт | |
111 | М10-6Н.8С.019 | Гайка | |
112 | 6010-31.00.023 | Гайка колес. (Водило 8 шп.) | |
113 | Ш.10Т.65Г.05-2,5 | Шайба | |
114 | 10 ОТ 65Г | Шайба пружинная (гровер) | |
115 | 2М22×1,5-6Д×65.88.45 | Шпилька | |
116 | 3,2-28 ГОСТ 397-79 | Шплинт | |
117 | 3М16-40 | Болт | |
118 | 3М14*35 | Болт | |
119 | 3М8*20 | Болт | |
120 | 700.42.02.050 | Сапун | |
121 | КПП | 700А.17.01.145 | Вал |
122 | 702.17.01.011 | Вал ведущий | |
123 | 700А.17.01.102-3 | Вал грузовой | |
124 | 225.6010-17.01.103 | Вал промежуточный | |
125 | 225.6010-17.01.031 | Вал раздаточный | |
126 | 26хDW24B | Обод колеса (к-700/701, Р-744Р1) | |
127 | VST-1632-750-8B7-D (S18S18D) | Амортизатор капота ПТЗ (газовая пружина) | |
128 | Гидравлика | НШ 14М-3Л (MASTER) | Насос шестеренный |
129 | НШ 32А-З (ANTEY) | Насос шестеренный | |
130 | НШ 32А-ЗЛ (ANTEY) | Насос шестеренный | |
131 | НШ 32М-3 (MASTER) (РФ) | Насос шестеренный | |
132 | НШ 50А-ЗЛ (ANTEY) (РФ) | Насос шестеренный | |
133 | НШ 50М-3Л (MASTER) (РФ) | Насос шестеренный | |
134 | НШ 100М-3 (MASTER) (РФ) | Насос шестеренный | |
135 | НШ 100А-3 / НШ71А-3 (ANTEY) | Насос шестеренный | |
136 | НШ 100А-50А-3 (ANTEY) | Насос шестеренный | |
137 | НШ 250А-4 (ANTEY) | Насос шестеренный | |
138 | НМШ 25; -25А; -25Б чугун | Насос масляный шестеренный | |
139 | НМШ 25В; -25ВА алюминий | Насос масляный шестеренный | |
140 | НМШ 32А | Насос масляный шестеренный | |
141 | НМШ 50 | Насос масляный шестеренный | |
142 | МР 80-4/1-222 (170) (000) РБ | Распределитель гидравлический | |
143 | Р 160-3/1-222 | Распределитель гидравлический | |
144 | Р 160-3/1-111 | Распределитель гидравлический | |
145 | Р 80-3/1-22 (211) | Распределитель гидравлический | |
146 | МЦ 100/50х400-3.11 РБ (МC 100/50х400-3.11 (690) РБ, МС 100/50х400-20.1G1A.0A0A.690.01.G) | Гидроцилиндр | |
147 | МЦ 125/50х400-4.11 (МС 125/50х400-4.11 (797), МС 125/50х400-20.1G1J.0A0A.797.02.G) | Гидроцилиндр | |
148 | МЦ 50/25х320-3.11 (МС 50/25х320-3.11 (525), МС 50/25х320-20.1G1A.0A0A.525.01.G) | Гидроцилиндр | |
149 | МЦ 80/50х280-3.11D (696) РБ (МC 80/50х280-3.11D (696) РБ, МС 80/50х280-16.1M1D.5A5A.696.01.G) | Гидроцилиндр | |
150 | МЦП 80х220-3 (МСР 80х220-3.82 (395)) | Гидроцилиндр | |
151 | Ц 100х200-3 (C 100/40x200-3/44 (515)) | Гидроцилиндр | |
152 | Ц 50-3405215-А (088) РБ (МС 50-3405215-А (088) РБ) | Гидроцилиндр | |
153 | Ц 75х200-3 (С 75/30х200-3.44 (515)) | Гидроцилиндр | |
154 | QR 12 CM M20х1,5 (QRC12-CM M20x1,5 M) (в комплекте с колпачками) | Муфта разрывная | |
155 | 700А.16.02.011-3 | Картер РПН (К-700/К-700А/К-744) ЯМЗ | |
156 | 225.6010-17.01.061/225.6010-17.01.035 | Картер КПП нижняя половина+верхняя | |
157 | 744Р1-2300000 | Мост ведущий в сборе |
Скачать прайс-лист (ССЫЛКА НА ФАЙЛ!)